AUTO ECOLE STOP DRIVE ET AUTO ECOLE DU CENTRE

NOS TAUX DE REUSSITE 2018 :

Il faut compter une moyenne de 33 heures de conduite en méthode traditionnelle et 29 heures en conduite accompagnée pour aller dans de bonnes conditions à l'examen du permis de conduire . Ces volumes d'heures permettront une meilleure réussite à l'examen, mais surtout de meilleures compétences pour une conduite seule, plus autonome,plus sécurisante, donc une conduite plus sûr.

  STOP-DRIVE      
 M        
       O Année 2023   Année 2024  
             I        
                   S B AAC  B AAC
         
 JANVIER 50% 0% 50% 80%
(1ère présentation) (50%) (0%) (33.33%) (75%)
 FEVRIER 64.71% 100% 61.90% 50%
(1ère présentation) (50%) (100%) (61.11%) (33.33%)
 MARS 75% 100% 50% 85.71%
(1ère présentation) (75%) (100%) (40%) ((85.71%)
 AVRIL 80% 37,5% 77.78% 85.71%
(1ère présentation) (75%) (37.5%) (75%) (83.33%)
 MAI 50% 71.43% 57.14% 77.78%
(1ère présentation) (50%) (75%) (57.14%) (77.78%)
 JUIN 53.33% 60% 75% 66.67%
(1ère présentation) (66.67%) (33.33%) (80%) (75%)
 JUILLET 54.55% 66.67% 54.55% 75%
(1ère présentation) (80%) (100%) (42.86%) (57.14%)
 AOUT 55.55% 80% 70% 66.67%
(1ère présentation) (33.33%) (80%) (77.78%) (100%)
SEPTEMBRE 35.29% 50% 80% 100%
(1ère présentation) (30%) (0%) (100%) (100%)
 OCTOBRE 68.75% 100% 75% 75%
(1ère présentation) (75%) (100%) (81.81%) (100%)
 NOVEMBRE 62.5% 87.5% 58.33% 50%
(1ère présentation) (56.25%) (85.71%) (62.5%) (50%
 DECEMBRE 72.73% 100%    
(1ère présentation) (62.5%) '(100%)    
         
 TOTAL 60.20% 71.09%    
(1ère présentation) (58.65%) (67.63%)    

 

Taux de réussite conduite supervisée/boite automatique
  année 2023 année 2024
  nombre de candidat % de réussite nombre de candidat % de réussite
conduite supervisée 15 (reçu  8) 53.33% 8 (reçu 5) 62.5%
boite automatique 30 (reçu 20) 66.67% 40 (reçu 24) 60%